İçtihat istatistikleri
Arşiv, rakamlarla
Hangi mahkeme ne kadar karar vermiş, kararlar nasıl sonuçlanmış, hangi maddeler ve kararlar en çok anılıyor. Bir konu, madde ya da daire için aynı analizi tek tıkla çıkarabilirsiniz.
Arşivdeki karar
11.305.054
19.11.2026 itibarıyla
Mevzuata atıf yapan karar
7,8 M
kararların %68,9
Madde atfı
30,4 M
karar metinlerinden çıkarılan madde anmaları
Sonucu belirlenen karar
11,2 M
kararların %99,5
Bir konunun içtihat istatistiğini çıkarın
Arama kelimelerinizle eşleşen tüm kararlar üzerinden: yıllara göre seyir, daire dağılımı, bozma ve onama oranları, en çok atıf yapılan maddeler ve emsal kararlar.
Konu, madde ve daire analizleri hesap sahiplerine açıktır.
Yıllara göre karar sayısı
Kararlar 1930–2026 yıllarına yayılıyor; en yoğun yıl 2015 (tümünün %8,1'i). 2026 yılı henüz tamamlanmadı.
Arşivdeki 11.305.054 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. 2026 sütunu açık tonda: yıl sürüyor.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1930 | 1 |
| 1931 | 2 |
| 1932 | 1 |
| 1933 | 0 |
| 1934 | 2 |
| 1935 | 0 |
| 1936 | 0 |
| 1937 | 1 |
| 1938 | 0 |
| 1939 | 0 |
| 1940 | 0 |
| 1941 | 0 |
| 1942 | 0 |
| 1943 | 0 |
| 1944 | 0 |
| 1945 | 0 |
| 1946 | 0 |
| 1947 | 0 |
| 1948 | 0 |
| 1949 | 1 |
| 1950 | 0 |
| 1951 | 0 |
| 1952 | 0 |
| 1953 | 1 |
| 1954 | 4 |
| 1955 | 1 |
| 1956 | 3 |
| 1957 | 0 |
| 1958 | 0 |
| 1959 | 2 |
| 1960 | 2 |
| 1961 | 2 |
| 1962 | 116 |
| 1963 | 307 |
| 1964 | 94 |
| 1965 | 77 |
| 1966 | 54 |
| 1967 | 51 |
| 1968 | 62 |
| 1969 | 71 |
| 1970 | 52 |
| 1971 | 83 |
| 1972 | 60 |
| 1973 | 41 |
| 1974 | 51 |
| 1975 | 222 |
| 1976 | 61 |
| 1977 | 140 |
| 1978 | 72 |
| 1979 | 61 |
| 1980 | 73 |
| 1981 | 47 |
| 1982 | 23 |
| 1983 | 59 |
| 1984 | 61 |
| 1985 | 78 |
| 1986 | 174 |
| 1987 | 96 |
| 1988 | 142 |
| 1989 | 510 |
| 1990 | 251 |
| 1991 | 174 |
| 1992 | 358 |
| 1993 | 402 |
| 1994 | 491 |
| 1995 | 650 |
| 1996 | 748 |
| 1997 | 1.323 |
| 1998 | 1.564 |
| 1999 | 1.805 |
| 2000 | 1.857 |
| 2001 | 2.087 |
| 2002 | 1.761 |
| 2003 | 2.286 |
| 2004 | 3.230 |
| 2005 | 5.347 |
| 2006 | 126.547 |
| 2007 | 160.560 |
| 2008 | 169.302 |
| 2009 | 175.519 |
| 2010 | 487.272 |
| 2011 | 663.361 |
| 2012 | 890.005 |
| 2013 | 877.625 |
| 2014 | 888.722 |
| 2015 | 910.869 |
| 2016 | 659.483 |
| 2017 | 636.688 |
| 2018 | 579.776 |
| 2019 | 595.349 |
| 2020 | 537.118 |
| 2021 | 655.357 |
| 2022 | 553.097 |
| 2023 | 461.745 |
| 2024 | 500.164 |
| 2025 | 493.638 |
| 2026 | 253.082 |
Mahkemeye göre karar sayısı
Kararların %88,1'i Yargıtay kaynaklı.
- Yargıtay9.963.506%88,1
- Yerel Hukuk Mahkemeleri563.354%5
- Danıştay425.932%3,8
- İstinaf Hukuk Daireleri245.611%2,2
- AİHM (HUDOC)27.529%0,2
- GİB Özelgeleri18.307%0,2
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru)18.001%0,2
- Uyuşmazlık Mahkemesi15.083%0,1
- Rekabet Kurulu Kararları10.494%0,1'den az
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi)5.620%0,1'den az
Tümünü göster (19)Daha az göster
Arşivdeki 11.305.054 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Mahkeme | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Yargıtay | 9.963.506 | %88,1 |
| Yerel Hukuk Mahkemeleri | 563.354 | %5 |
| Danıştay | 425.932 | %3,8 |
| İstinaf Hukuk Daireleri | 245.611 | %2,2 |
| AİHM (HUDOC) | 27.529 | %0,2 |
| GİB Özelgeleri | 18.307 | %0,2 |
| Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) | 18.001 | %0,2 |
| Uyuşmazlık Mahkemesi | 15.083 | %0,1 |
| Rekabet Kurulu Kararları | 10.494 | %0,1'den az |
| Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) | 5.620 | %0,1'den az |
| EPDK Kurul Kararları | 3.681 | %0,1'den az |
| Uyuşmazlık Mahkemesi | 3.224 | %0,1'den az |
| BTK Kurul Kararları | 1.859 | %0,1'den az |
| SPK Bültenleri | 1.247 | %0,1'den az |
| BDDK Kurul Kararları | 967 | %0,1'den az |
| KVKK Kurul Kararları | 349 | %0,1'den az |
| Anayasa Mahkemesi | 208 | %0,1'den az |
| Kanun Yararına Bozma | 63 | %0,1'den az |
| AİHM | 19 | %0,1'den az |
Sonuç dağılımı (tüm arşiv)
Arşivdeki kararların %34,5'i onama, %20,3'ü bozma ile sonuçlanmış.
Sonucu belirlenebilen 11.248.798 karar üzerinden (%99,5). Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Sonuç | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Onama | 3.879.963 | %34,5 |
| Düzelterek onama | 512.579 | %4,6 |
| Kısmen bozma | 300.244 | %2,7 |
| Bozma | 2.278.405 | %20,3 |
| Ret | 1.187.411 | %10,6 |
| Kabul | 180.056 | %1,6 |
| Kısmen kabul | 135.366 | %1,2 |
| Düşme | 239.272 | %2,1 |
| Görüşme yapılmamasına | 5.044 | %0,1'den az |
| İade | 609.594 | %5,4 |
| Diğer | 1.920.864 | %17,1 |
Mahkemeye göre sonuç oranları
Yargıtay kararlarının %36,4'ü onama, %21,6'sı bozma ile sonuçlanmış. Bozma oranının en yüksek olduğu mahkeme: İstinaf Hukuk Daireleri (%31,2, kısmen bozma dahil).
- Onama
- Düzelterek onama
- Kısmen bozma
- Bozma
- Ret
- Kabul
- Kısmen kabul
- Diğer(düşme, iade, görüşme yapılmaması…)
- Yargıtay9.926.930 karar
- Yerel Hukuk Mahkemeleri553.090 karar
- Danıştay425.729 karar
- İstinaf Hukuk Daireleri244.256 karar
- AİHM (HUDOC)23.502 karar
- GİB Özelgeleri18.307 karar
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru)18.001 karar
- Uyuşmazlık Mahkemesi15.083 karar
- Rekabet Kurulu Kararları10.483 karar
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi)5.620 karar
Sonuç verisi bulunan mahkemeler; her satır o dairenin sonucu belirlenebilen kararları üzerinden. Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Onama | Düzelterek onama | Kısmen bozma | Bozma | Ret | Kabul | Kısmen kabul | Diğer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yargıtay | 9.926.930 | %36,4 | %5,1 | %2,8 | %21,6 | %8,1 | %0,1 | %0,1 | %25,8 |
| Yerel Hukuk Mahkemeleri | 553.090 | %0,1 | %0,1'den az | %0,1'den az | %0,1'den az | %35,9 | %26,7 | %20,7 | %16,6 |
| Danıştay | 425.729 | %62,6 | %1,2 | %2,8 | %15,4 | %12,3 | %0,8 | %0,8 | %4 |
| İstinaf Hukuk Daireleri | 244.256 | %0,1'den az | %1 | %2,9 | %28,3 | %48,1 | %0,3 | %0,6 | %19 |
| AİHM (HUDOC) | 23.502 | %0 | %0 | %0 | %0,1'den az | %19 | %7,9 | %5,1 | %67,9 |
| GİB Özelgeleri | 18.307 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 |
| Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) | 18.001 | %0,1'den az | %0,1'den az | %0,1'den az | %0,1'den az | %39,2 | %36,6 | %20 | %4 |
| Uyuşmazlık Mahkemesi | 15.083 | %0,1'den az | %0 | %0 | %0,1'den az | %19,5 | %53,9 | %0,3 | %26,2 |
| Rekabet Kurulu Kararları | 10.483 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 |
| Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) | 5.620 | %0,1'den az | %0 | %0 | %0,1'den az | %52,4 | %13,3 | %8,8 | %25,5 |
Yargıtay: en çok karar veren daireler
En çok karar: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 453.143 karar (tümünün %4,5'i).
- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi453.143%4,5
- Yargıtay 4. Ceza Dairesi422.927%4,2
- Yargıtay 3. Ceza Dairesi422.327%4,2
- Yargıtay 2. Ceza Dairesi411.452%4,1
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi357.331%3,6
- Yargıtay 5. Hukuk Dairesi349.358%3,5
- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi347.207%3,5
- Yargıtay 7. Ceza Dairesi335.968%3,4
- Yargıtay 8. Ceza Dairesi329.910%3,3
- Yargıtay 6. Ceza Dairesi310.527%3,1
Arşivdeki 9.963.506 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Daireye tıklayın: o daireye süzülmüş arama açılır.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Daire | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Yargıtay 12. Hukuk Dairesi | 453.143 | %4,5 |
| Yargıtay 4. Ceza Dairesi | 422.927 | %4,2 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi | 422.327 | %4,2 |
| Yargıtay 2. Ceza Dairesi | 411.452 | %4,1 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi | 357.331 | %3,6 |
| Yargıtay 5. Hukuk Dairesi | 349.358 | %3,5 |
| Yargıtay 9. Hukuk Dairesi | 347.207 | %3,5 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi | 335.968 | %3,4 |
| Yargıtay 8. Ceza Dairesi | 329.910 | %3,3 |
| Yargıtay 6. Ceza Dairesi | 310.527 | %3,1 |
| Yargıtay 13. Hukuk Dairesi | 298.807 | %3 |
| Yargıtay 11. Ceza Dairesi | 272.474 | %2,7 |
| Yargıtay 22. Hukuk Dairesi | 270.411 | %2,7 |
| Yargıtay 21. Hukuk Dairesi | 258.455 | %2,6 |
| Yargıtay 10. Hukuk Dairesi | 257.742 | %2,6 |
En çok atıf alan maddeler
Arşivde en çok 5320 s. K. m. 8 anılıyor: 1.286.675 kararda.
- 5320 s. K. m. 8CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN1.286.675
- CMUK m. 321CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU910.031
- TCK m. 53TÜRK CEZA KANUNU741.624
- 2797 s. K. m. 14YARGITAY KANUNU586.083
- CMUK m. 322CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU582.292
- HUMK m. 440HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU562.217
- TCK m. 62TÜRK CEZA KANUNU451.169
- CMUK m. 317CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU413.826
- CMK m. 223CEZA MUHAKEMESİ KANUNU403.815
- HUMK m. 438HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU341.047
Tümünü göster (50)Daha az göster
- CMK m. 304CEZA MUHAKEMESİ KANUNU326.375
- İİK m. 366İCRA VE İFLAS KANUNU320.411
- CMK m. 302CEZA MUHAKEMESİ KANUNU316.729
- HMK m. 370HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU314.088
- HUMK m. 428HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU294.305
- HMK m. 353HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU290.113
- İYUK m. 49İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU285.842
- CMK m. 231CEZA MUHAKEMESİ KANUNU285.545
- HUMK m. 442HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU278.553
- HMK m. geçici 3HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU275.272
- TCK m. 52TÜRK CEZA KANUNU240.788
- TCK m. 58TÜRK CEZA KANUNU239.810
- TCK m. 7TÜRK CEZA KANUNU217.942
- İYUK m. 50İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU210.385
- HMK m. 333HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU191.286
- HMK m. 371HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU180.802
- HMK m. 355HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU165.735
- CMUK m. 310CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU164.406
- KamK m. 10KAMULAŞTIRMA KANUNU160.783
- 2797 s. K. m. geçici 14YARGITAY KANUNU160.507
- CMK m. 289CEZA MUHAKEMESİ KANUNU156.994
- CMUK m. 305CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU156.339
- TCK m. 50TÜRK CEZA KANUNU150.029
- HMK m. 362HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU149.100
- CMK m. 260CEZA MUHAKEMESİ KANUNU144.742
- TCK m. 66TÜRK CEZA KANUNU142.770
- TCK m. 142TÜRK CEZA KANUNU140.267
- 765 s. K. m. 102TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ140.257
- CMK m. 286CEZA MUHAKEMESİ KANUNU135.768
- CMK m. 253CEZA MUHAKEMESİ KANUNU134.584
- HMK m. 369HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU129.517
- 2797 s. K. m. 60YARGITAY KANUNU129.206
- TCK m. 63TÜRK CEZA KANUNU121.956
- TCK m. 43TÜRK CEZA KANUNU121.541
- İİK m. 67İCRA VE İFLAS KANUNU112.593
- CMUK m. 326CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU110.332
- 765 s. K. m. 104TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ109.543
- İYUK m. 45İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU105.340
- 6763 s. K. m. 34TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ102.521
- HMK m. 114HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU101.846
Arşivdeki 11.305.054 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Sayı: maddeye atıf yapan karar sayısı. Maddeye tıklayın: madde analizi açılır.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Madde | Mevzuat | Karar |
|---|---|---|
| 5320 s. K. m. 8 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN | 1.286.675 |
| CMUK m. 321 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 910.031 |
| TCK m. 53 | TÜRK CEZA KANUNU | 741.624 |
| 2797 s. K. m. 14 | YARGITAY KANUNU | 586.083 |
| CMUK m. 322 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 582.292 |
| HUMK m. 440 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 562.217 |
| TCK m. 62 | TÜRK CEZA KANUNU | 451.169 |
| CMUK m. 317 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 413.826 |
| CMK m. 223 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 403.815 |
| HUMK m. 438 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 341.047 |
| CMK m. 304 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 326.375 |
| İİK m. 366 | İCRA VE İFLAS KANUNU | 320.411 |
| CMK m. 302 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 316.729 |
| HMK m. 370 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 314.088 |
| HUMK m. 428 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 294.305 |
| HMK m. 353 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 290.113 |
| İYUK m. 49 | İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 285.842 |
| CMK m. 231 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 285.545 |
| HUMK m. 442 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 278.553 |
| HMK m. geçici 3 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 275.272 |
| TCK m. 52 | TÜRK CEZA KANUNU | 240.788 |
| TCK m. 58 | TÜRK CEZA KANUNU | 239.810 |
| TCK m. 7 | TÜRK CEZA KANUNU | 217.942 |
| İYUK m. 50 | İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 210.385 |
| HMK m. 333 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 191.286 |
| HMK m. 371 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 180.802 |
| HMK m. 355 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 165.735 |
| CMUK m. 310 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 164.406 |
| KamK m. 10 | KAMULAŞTIRMA KANUNU | 160.783 |
| 2797 s. K. m. geçici 14 | YARGITAY KANUNU | 160.507 |
| CMK m. 289 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 156.994 |
| CMUK m. 305 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 156.339 |
| TCK m. 50 | TÜRK CEZA KANUNU | 150.029 |
| HMK m. 362 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 149.100 |
| CMK m. 260 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 144.742 |
| TCK m. 66 | TÜRK CEZA KANUNU | 142.770 |
| TCK m. 142 | TÜRK CEZA KANUNU | 140.267 |
| 765 s. K. m. 102 | TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 140.257 |
| CMK m. 286 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 135.768 |
| CMK m. 253 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 134.584 |
| HMK m. 369 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 129.517 |
| 2797 s. K. m. 60 | YARGITAY KANUNU | 129.206 |
| TCK m. 63 | TÜRK CEZA KANUNU | 121.956 |
| TCK m. 43 | TÜRK CEZA KANUNU | 121.541 |
| İİK m. 67 | İCRA VE İFLAS KANUNU | 112.593 |
| CMUK m. 326 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 110.332 |
| 765 s. K. m. 104 | TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 109.543 |
| İYUK m. 45 | İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 105.340 |
| 6763 s. K. m. 34 | TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ | 102.521 |
| HMK m. 114 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 101.846 |
En çok atıf alan kanunlar
Kararlarda en çok TCK anılıyor: 1.920.070 kararda.
- TCK (5237)TÜRK CEZA KANUNU1.920.070
- HMK (6100)HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU1.685.995
- CMUK (1412)CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU1.586.092
- CMK (5271)CEZA MUHAKEMESİ KANUNU1.579.846
- CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNCEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN1.340.666
- HUMK (1086)HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1.328.570
- YARGITAY KANUNUYARGITAY KANUNU843.067
- İİK (2004)İCRA VE İFLAS KANUNU737.223
- İYUK (2577)İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU413.977
- TTK (6102)TÜRK TİCARET KANUNU299.392
Tümünü göster (20)Daha az göster
- TMK (4721)TÜRK MEDENİ KANUNU292.284
- AY (2709)TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI254.254
- TBK (6098)TÜRK BORÇLAR KANUNU237.100
- KamK (2942)KAMULAŞTIRMA KANUNU221.083
- TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİTÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ189.964
- KADASTRO KANUNUKADASTRO KANUNU153.295
- TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİTÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ140.612
- HARÇLAR KANUNUHARÇLAR KANUNU138.788
- İK (4857)İŞ KANUNU129.486
- BK (818)BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ124.047
Arşivdeki 11.305.054 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Sayı: kanunun herhangi bir maddesine atıf yapan karar sayısı.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Kanun | No | Karar |
|---|---|---|
| TÜRK CEZA KANUNU | 5237 | 1.920.070 |
| HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 6100 | 1.685.995 |
| CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 1412 | 1.586.092 |
| CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 5271 | 1.579.846 |
| CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN | 5320 | 1.340.666 |
| HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 1086 | 1.328.570 |
| YARGITAY KANUNU | 2797 | 843.067 |
| İCRA VE İFLAS KANUNU | 2004 | 737.223 |
| İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 2577 | 413.977 |
| TÜRK TİCARET KANUNU | 6102 | 299.392 |
| TÜRK MEDENİ KANUNU | 4721 | 292.284 |
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 2709 | 254.254 |
| TÜRK BORÇLAR KANUNU | 6098 | 237.100 |
| KAMULAŞTIRMA KANUNU | 2942 | 221.083 |
| TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 765 | 189.964 |
| KADASTRO KANUNU | 3402 | 153.295 |
| TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ | 6763 | 140.612 |
| HARÇLAR KANUNU | 492 | 138.788 |
| İŞ KANUNU | 4857 | 129.486 |
| BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 818 | 124.047 |
En çok atıf alan kararlar
En çok anılan: Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel Kurul, E. 2014/140, K. 2015/85; 194.606 kararda atıf almış.
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2014/140 · K. 2015/85 · T. 08.10.2015194.606
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2020/16 · K. 2020/33 · T. 25.06.202018.991
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2020/81 · K. 2021/4 · T. 14.01.202115.575
- Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2023/3001 · K. 2023/6593 · T. 03.05.202310.663
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2005/32 · K. 2005/85 · T. 23.02.200510.166
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2018/89 · K. 2019/84 · T. 14.11.20198.641
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2013/591 · K. 2014/171 · T. 08.04.20147.444
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2012/969 · T. 18.09.20135.994
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2012/13 · T. 02.07.20135.953
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2014/8875 · T. 07.06.20185.730
Tümünü göster (50)Daha az göster
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2016/12506 · T. 07.11.20195.136
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2013/2454 · K. 2014/679 · T. 21.05.20144.942
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2017/10 · K. 2019/401 · T. 04.04.20194.748
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2021/35 · K. 2021/473 · T. 14.10.20214.606
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2016/22169 · T. 20.06.20174.282
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2020/32949 · T. 21.01.20214.003
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2019/40 · K. 2020/40 · T. 17.07.20203.684
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2018/163 · K. 2020/13 · T. 19.02.20203.556
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2013/1115 · T. 05.12.20133.494
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2013/2187 · T. 19.12.20133.440
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2008/250 · K. 2009/13 · T. 03.02.20093.437
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2014/87 · K. 2015/112 · T. 08.12.20153.256
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2022/83 · K. 2023/69 · T. 05.04.20233.213
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2013/7800 · T. 18.06.20143.170
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2013/93 · K. 2013/101 · T. 25.09.20133.131
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2013/5486 · T. 04.12.20133.001
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2024/490 · K. 2025/197 · T. 30.04.20252.961
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2020/87 · K. 2022/44 · T. 21.04.20222.881
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2006/65 · K. 2009/114 · T. 23.07.20092.864
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2017/990 · K. 2017/954 · T. 10.05.20172.833
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2018/15231 · T. 04.06.20202.540
- Yargıtay 22. Hukuk DairesiE. 2012/30463 · K. 2012/30091 · T. 31.12.20122.426
- Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk BölümüE. 1988/1 · K. 1988/1 · T. 15.07.19872.425
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2015/398 · K. 2017/272 · T. 16.05.20172.422
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2005/15 · K. 2008/2 · T. 03.01.20082.357
- Yargıtay 16. Ceza DairesiE. 2018/5526 · K. 2019/6842 · T. 13.11.20192.347
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2018/137 · K. 2022/86 · T. 30.06.20222.346
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2018/104 · K. 2020/39 · T. 16.07.20202.318
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2017/463 · K. 2018/20 · T. 23.01.20182.286
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2011/230 · K. 2011/319 · T. 18.05.20112.243
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2011/769 · K. 2012/107 · T. 29.02.20122.227
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2007/108 · K. 2007/152 · T. 19.06.20072.204
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2012/292 · K. 2012/415 · T. 27.06.20122.193
- Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2008/17722 · K. 2010/3192 · T. 11.02.20102.111
